№ 696 ПАО АКЦЕНТ
Единицы измерения: Тысячи руб.
01.04.2018 | |
---|---|
Активы | |
Денежные средства | 38 967 |
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 47 021 |
в т.ч. обязательные резервы | 6 288 |
Средства в кредитных организациях | 5 079 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
Чистая ссудная задолженность | 774 270 |
Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 54 356 |
Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности) | 0 |
Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 |
Требования по налогам и сборам | 5 |
Отложенный налоговый актив | 0 |
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 73 117 |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 28 885 |
Прочие активы | 27 400 |
Всего активов | 1 049 100 |
Пассивы | |
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 |
Средства кредитных организаций | 50 165 |
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 843 654 |
в т.ч. вклады (средства) физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей | 431 103 |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
Выпущенные долговые обязательства | 0 |
Обязательства по налогам и сборам | 613 |
Отложенное налоговое обязательство | 0 |
Прочие обязательства | 16 487 |
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и прочим возможным потерям | 11 148 |
Всего обязательств | 922 067 |
Источники собственных средств | |
Средства акционеров (участников) | 362 000 |
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
Эмиссионный доход | 0 |
Резервный фонд | 5 624 |
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | -37 192 |
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 11 837 |
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 |
Переоценка инструментов хеджирования | 0 |
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 |
Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска | 0 |
Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки | 0 |
Неиспользованная прибыль (убыток) | -215 236 |
Всего источников собственных средств | 127 033 |
Внебалансовые обязательства | |
Безотзывные обязательства кредитной организации | 49 370 |
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0 |
Условные обязательства некредитного характера | 0 |