№ 436 ПАО БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Единицы измерения: Тысячи руб.
01.02.2021 | |
---|---|
Активы | |
Денежные средства | 9 796 688 |
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 35 007 815 |
в т.ч. обязательные резервы | 4 544 945 |
Средства в кредитных организациях | 3 561 878 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 775 524 |
Чистая ссудная задолженность | 530 456 004 |
Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 6 955 741 |
Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности) | 69 094 422 |
Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 12 357 820 |
Требования по налогам и сборам | 1 666 116 |
Отложенный налоговый актив | 194 |
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 14 973 507 |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 173 167 |
Прочие активы | 13 093 167 |
Всего активов | 708 912 043 |
Пассивы | |
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 488 336 |
Средства кредитных организаций | 117 368 494 |
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 476 680 073 |
в т.ч. вклады (средства) физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей | 257 419 593 |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 250 006 |
Выпущенные долговые обязательства | 7 966 656 |
Обязательства по налогам и сборам | 643 705 |
Отложенное налоговое обязательство | 3 303 548 |
Прочие обязательства | 5 043 460 |
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и прочим возможным потерям | 1 933 276 |
Всего обязательств | 620 677 554 |
Источники собственных средств | |
Средства акционеров (участников) | 507 654 |
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 641 996 |
Эмиссионный доход | 24 404 770 |
Резервный фонд | 55 981 |
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 959 477 |
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 3 579 897 |
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 |
Переоценка инструментов хеджирования | 0 |
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 |
Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска | 0 |
Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки | 4 597 |
Неиспользованная прибыль (убыток) | 59 364 109 |
Всего источников собственных средств | 88 234 489 |
Внебалансовые обязательства | |
Безотзывные обязательства кредитной организации | 1 072 636 790 |
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 84 499 271 |
Условные обязательства некредитного характера | 133 108 |