№ 875 АО ПЕРМЬ
Единицы измерения: Тысячи руб.
01.01.2021 | |
---|---|
Активы | |
Денежные средства | 70 597 |
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 56 949 |
в т.ч. обязательные резервы | 3 894 |
Средства в кредитных организациях | 76 108 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
Чистая ссудная задолженность | 2 098 184 |
Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 |
Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности) | 0 |
Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 |
Требования по налогам и сборам | 0 |
Отложенный налоговый актив | 0 |
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 92 444 |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 0 |
Прочие активы | 6 057 |
Всего активов | 2 400 339 |
Пассивы | |
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 |
Средства кредитных организаций | 0 |
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 812 693 |
в т.ч. вклады (средства) физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей | 677 724 |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
Выпущенные долговые обязательства | 0 |
Обязательства по налогам и сборам | 704 |
Отложенное налоговое обязательство | 2 545 |
Прочие обязательства | 8 810 |
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и прочим возможным потерям | 16 672 |
Всего обязательств | 1 841 424 |
Источники собственных средств | |
Средства акционеров (участников) | 800 |
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
Эмиссионный доход | 0 |
Резервный фонд | 1 067 |
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 |
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 67 923 |
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 |
Переоценка инструментов хеджирования | 0 |
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 |
Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска | 0 |
Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки | 0 |
Неиспользованная прибыль (убыток) | 489 125 |
Всего источников собственных средств | 558 915 |
Внебалансовые обязательства | |
Безотзывные обязательства кредитной организации | 798 146 |
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 78 860 |
Условные обязательства некредитного характера | 0 |