№ 685 ПАО РУССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК
Единицы измерения: Тысячи руб.
01.02.2021 | |
---|---|
Активы | |
Денежные средства | 2 780 |
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 13 248 |
в т.ч. обязательные резервы | 1 442 |
Средства в кредитных организациях | 316 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
Чистая ссудная задолженность | 601 294 |
Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 |
Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности) | 0 |
Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 |
Требования по налогам и сборам | 0 |
Отложенный налоговый актив | 0 |
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 99 365 |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 0 |
Прочие активы | 3 561 |
Всего активов | 720 564 |
Пассивы | |
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 |
Средства кредитных организаций | 0 |
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 301 569 |
в т.ч. вклады (средства) физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей | 0 |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
Выпущенные долговые обязательства | 0 |
Обязательства по налогам и сборам | 1 |
Отложенное налоговое обязательство | 0 |
Прочие обязательства | 102 399 |
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и прочим возможным потерям | 2 148 |
Всего обязательств | 406 117 |
Источники собственных средств | |
Средства акционеров (участников) | 69 049 |
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
Эмиссионный доход | 125 661 |
Резервный фонд | 23 439 |
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 |
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 0 |
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 |
Переоценка инструментов хеджирования | 0 |
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 |
Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска | 0 |
Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки | 0 |
Неиспользованная прибыль (убыток) | 96 298 |
Всего источников собственных средств | 314 447 |
Внебалансовые обязательства | |
Безотзывные обязательства кредитной организации | 0 |
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0 |
Условные обязательства некредитного характера | 0 |