№ 23 АО АВТОВАЗБАНК
Единицы измерения: Тысячи руб.
01.01.2019 | |
---|---|
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках) | |
Раздел 1. О прибылях и убытках | |
Процентные доходы всего, в том числе: | 9 542 502 |
от размещения средств в кредитных организациях | 578 604 |
от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 8 304 876 |
от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 |
от вложений в ценные бумаги | 659 022 |
Процентные расходы всего, в том числе: | 3 357 417 |
по привлеченным средствам кредитных организаций | 3 356 418 |
по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 999 |
по выпущенным ценным бумагам | 0 |
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 6 185 085 |
Расходы на формирование (-)/Доходы от восстановления (+) резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам | -315 271 506 |
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | -309 086 421 |
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 075 429 |
Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | -10 329 |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | 0 |
Чистые доходы от операций с иностранной валютой | -59 742 |
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 8 579 823 |
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | 0 |
Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 |
Комиссионные доходы | 61 559 |
Комиссионные расходы | 3 152 |
Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 85 373 |
Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости | 0 |
Изменение резерва по прочим потерям | -6 371 593 |
Прочие операционные доходы | 73 763 |
Чистые доходы (расходы) | -309 806 148 |
Операционные расходы | 26 098 329 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | -335 904 477 |
Возмещение (расход) по налогам | 1 253 064 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | -337 154 636 |
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | -2 905 |
Прибыль (убыток) за отчетный период / Прибыль (убыток) после налогообложения | -337 157 541 |
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | — |
распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | — |
отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | — |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | — |
Раздел 2. О прочем совокупном доходе | |
Прибыль (убыток) за отчетный период | -337 157 541 |
Прочий совокупный доход (убыток) | |
Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 0 |
изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов | 0 |
изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | 0 |
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 |
Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 0 |
Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 0 |
изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 |
изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | — |
изменение фонда хеджирования денежных потоков | 0 |
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 |
Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 0 |
Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | 0 |
Финансовый результат за отчетный период | -337 157 541 |