№ 121 АО ЦЕНТРОКРЕДИТ
Единицы измерения: Тысячи руб.
01.01.2021 | |
---|---|
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках) | |
Раздел 1. О прибылях и убытках | |
Процентные доходы всего, в том числе: | 6 069 748 |
от размещения средств в кредитных организациях | 31 680 |
от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 2 659 497 |
от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 13 794 |
от вложений в ценные бумаги | 3 364 777 |
Процентные расходы всего, в том числе: | 2 409 114 |
по привлеченным средствам кредитных организаций | 2 030 011 |
по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 330 822 |
по выпущенным ценным бумагам | 48 281 |
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 3 660 634 |
Расходы на формирование (-)/Доходы от восстановления (+) резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам | 755 107 |
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 4 415 741 |
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 340 229 |
Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | 0 |
Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 25 297 |
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -880 343 |
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | -28 274 |
Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 2 027 305 |
Комиссионные доходы | 555 519 |
Комиссионные расходы | 117 606 |
Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 |
Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости | 0 |
Изменение резерва по прочим потерям | 716 166 |
Прочие операционные доходы | 1 215 213 |
Чистые доходы (расходы) | 5 588 789 |
Операционные расходы | 2 717 578 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2 871 211 |
Возмещение (расход) по налогам | -402 189 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | 3 273 400 |
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 0 |
Прибыль (убыток) за отчетный период / Прибыль (убыток) после налогообложения | 3 273 400 |
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | — |
распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | — |
отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | — |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | — |
Раздел 2. О прочем совокупном доходе | |
Прибыль (убыток) за отчетный период | 3 273 400 |
Прочий совокупный доход (убыток) | |
Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 0 |
изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов | 0 |
изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | 0 |
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 |
Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 0 |
Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 1 |
изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 1 |
изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
изменение фонда хеджирования денежных потоков | 0 |
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 |
Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 1 |
Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | 1 |
Финансовый результат за отчетный период | 3 273 401 |