№ 533 АО ФЛОРА-МОСКВА
Единицы измерения: Тысячи руб.
01.07.2018 | |
---|---|
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках) | |
Раздел 1. О прибылях и убытках | |
Процентные доходы всего, в том числе: | 17 363 |
от размещения средств в кредитных организациях | 8 143 |
от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 8 789 |
от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 |
от вложений в ценные бумаги | 431 |
Процентные расходы всего, в том числе: | 2 591 |
по привлеченным средствам кредитных организаций | 0 |
по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 591 |
по выпущенным ценным бумагам | 0 |
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 14 772 |
Расходы на формирование (-)/Доходы от восстановления (+) резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам | -1 115 |
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 13 657 |
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 |
Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 1 |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | 0 |
Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 6 234 |
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 1 620 |
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | 0 |
Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 16 |
Комиссионные доходы | 4 350 |
Комиссионные расходы | 1 321 |
Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | -1 |
Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости | 0 |
Изменение резерва по прочим потерям | -1 103 |
Прочие операционные доходы | 14 551 |
Чистые доходы (расходы) | 38 003 |
Операционные расходы | 80 818 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | -42 815 |
Возмещение (расход) по налогам | -4 384 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | -38 431 |
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 0 |
Прибыль (убыток) за отчетный период / Прибыль (убыток) после налогообложения | -38 431 |
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | — |
распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | — |
отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | — |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | — |
Раздел 2. О прочем совокупном доходе | |
Прибыль (убыток) за отчетный период | -38 431 |
Прочий совокупный доход (убыток) | |
Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 0 |
изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов | 0 |
изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | 0 |
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 |
Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 0 |
Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | -103 |
изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | -103 |
изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | — |
изменение фонда хеджирования денежных потоков | 0 |
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 19 |
Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | -122 |
Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | -122 |
Финансовый результат за отчетный период | -38 553 |