№ 575 АО КАПИТАЛ
Единицы измерения: Тысячи руб.
01.10.2020 | |
---|---|
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках) | |
Раздел 1. О прибылях и убытках | |
Процентные доходы всего, в том числе: | 65 667 |
от размещения средств в кредитных организациях | 36 192 |
от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 2 491 |
от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 |
от вложений в ценные бумаги | 26 984 |
Процентные расходы всего, в том числе: | 7 268 |
по привлеченным средствам кредитных организаций | 877 |
по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 391 |
по выпущенным ценным бумагам | 0 |
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 58 399 |
Расходы на формирование (-)/Доходы от восстановления (+) резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам | 222 |
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 58 621 |
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 631 |
Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | -9 |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | 0 |
Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 6 036 |
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 40 054 |
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | 0 |
Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 13 076 |
Комиссионные доходы | 1 767 |
Комиссионные расходы | 706 |
Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | -825 |
Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости | -2 199 |
Изменение резерва по прочим потерям | -164 |
Прочие операционные доходы | 1 154 |
Чистые доходы (расходы) | 126 436 |
Операционные расходы | 69 045 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 57 391 |
Возмещение (расход) по налогам | 12 915 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | 44 476 |
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 0 |
Прибыль (убыток) за отчетный период / Прибыль (убыток) после налогообложения | 44 476 |
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | — |
распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | — |
отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | — |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | — |
Раздел 2. О прочем совокупном доходе | |
Прибыль (убыток) за отчетный период | 44 476 |
Прочий совокупный доход (убыток) | |
Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 0 |
изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов | 0 |
изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | 0 |
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | -79 |
Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 79 |
Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 965 |
изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 965 |
изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
изменение фонда хеджирования денежных потоков | 0 |
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 92 |
Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 873 |
Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | 952 |
Финансовый результат за отчетный период | 45 428 |