№ 635 АО ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК
Единицы измерения: Тысячи руб.
01.10.2017 | |
---|---|
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках) | |
Раздел 1. О прибылях и убытках | |
Процентные доходы всего, в том числе: | 94 960 |
от размещения средств в кредитных организациях | 6 017 |
от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 88 943 |
от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 |
от вложений в ценные бумаги | 0 |
Процентные расходы всего, в том числе: | 15 298 |
по привлеченным средствам кредитных организаций | 0 |
по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 14 532 |
по выпущенным ценным бумагам | 766 |
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 79 662 |
Расходы на формирование (-)/Доходы от восстановления (+) резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам | -65 694 |
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 13 968 |
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | 0 |
Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 8 257 |
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -1 579 |
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | 0 |
Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 |
Комиссионные доходы | 12 912 |
Комиссионные расходы | 1 991 |
Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 |
Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости | 0 |
Изменение резерва по прочим потерям | -320 |
Прочие операционные доходы | 1 683 |
Чистые доходы (расходы) | 32 930 |
Операционные расходы | 92 991 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | -60 061 |
Возмещение (расход) по налогам | 2 807 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | -62 868 |
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 0 |
Прибыль (убыток) за отчетный период / Прибыль (убыток) после налогообложения | -62 868 |
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | — |
распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | — |
отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | — |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | — |
Раздел 2. О прочем совокупном доходе | |
Прибыль (убыток) за отчетный период | -62 868 |
Прочий совокупный доход (убыток) | |
Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 0 |
изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов | 0 |
изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | 0 |
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 |
Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 0 |
Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 0 |
изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 |
изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | — |
изменение фонда хеджирования денежных потоков | 0 |
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 |
Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 0 |
Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | 0 |
Финансовый результат за отчетный период | -62 868 |