№ 685 ПАО РУССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК
Единицы измерения: Тысячи руб.
01.10.2020 | |
---|---|
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках) | |
Раздел 1. О прибылях и убытках | |
Процентные доходы всего, в том числе: | 36 959 |
от размещения средств в кредитных организациях | 24 088 |
от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 12 871 |
от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 |
от вложений в ценные бумаги | 0 |
Процентные расходы всего, в том числе: | 10 672 |
по привлеченным средствам кредитных организаций | 0 |
по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 305 |
по выпущенным ценным бумагам | 367 |
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 26 287 |
Расходы на формирование (-)/Доходы от восстановления (+) резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам | 677 |
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 26 964 |
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | 0 |
Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 223 |
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 643 |
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | 0 |
Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 |
Комиссионные доходы | 1 313 |
Комиссионные расходы | 485 |
Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 |
Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости | 0 |
Изменение резерва по прочим потерям | 562 |
Прочие операционные доходы | 216 |
Чистые доходы (расходы) | 29 436 |
Операционные расходы | 44 837 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | -15 401 |
Возмещение (расход) по налогам | 1 132 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | -16 533 |
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 0 |
Прибыль (убыток) за отчетный период / Прибыль (убыток) после налогообложения | -16 533 |
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | — |
распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | — |
отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | — |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | — |
Раздел 2. О прочем совокупном доходе | |
Прибыль (убыток) за отчетный период | -16 533 |
Прочий совокупный доход (убыток) | |
Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 0 |
изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов | 0 |
изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | 0 |
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 |
Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 0 |
Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 0 |
изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 |
изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
изменение фонда хеджирования денежных потоков | 0 |
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 |
Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 0 |
Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | 0 |
Финансовый результат за отчетный период | -16 533 |