№ 55 ПАО ТЕМПБАНК
Единицы измерения: Тысячи руб.
01.07.2017 | |
---|---|
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках) | |
Раздел 1. О прибылях и убытках | |
Процентные доходы всего, в том числе: | 1 016 960 |
от размещения средств в кредитных организациях | 4 |
от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 1 016 667 |
от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 |
от вложений в ценные бумаги | 289 |
Процентные расходы всего, в том числе: | 402 722 |
по привлеченным средствам кредитных организаций | 28 262 |
по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 372 820 |
по выпущенным ценным бумагам | 1 640 |
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 614 238 |
Расходы на формирование (-)/Доходы от восстановления (+) резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам | -517 334 |
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 96 904 |
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 408 |
Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | 0 |
Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 21 736 |
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 84 218 |
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | 0 |
Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 |
Комиссионные доходы | 11 322 |
Комиссионные расходы | 18 169 |
Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 |
Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости | 0 |
Изменение резерва по прочим потерям | 1 312 |
Прочие операционные доходы | 13 161 |
Чистые доходы (расходы) | 210 892 |
Операционные расходы | 411 581 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | -200 689 |
Возмещение (расход) по налогам | 7 537 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | -181 226 |
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | -27 000 |
Прибыль (убыток) за отчетный период / Прибыль (убыток) после налогообложения | -208 226 |
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | — |
распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | — |
отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | — |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | — |
Раздел 2. О прочем совокупном доходе | |
Прибыль (убыток) за отчетный период | -208 226 |
Прочий совокупный доход (убыток) | |
Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 0 |
изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов | 0 |
изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | 0 |
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 |
Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 0 |
Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 0 |
изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 |
изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | — |
изменение фонда хеджирования денежных потоков | 0 |
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 |
Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 0 |
Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | 0 |
Финансовый результат за отчетный период | -208 226 |