Отчет о финансовых результатах (ф. 0409807) АО ЮНИКРЕДИТ БАНК |
X
Методика формирования отчета «Отчет о финансовых результатах (ф. 0409807)»«Отчет о финансовых результатах (ф. 0409807)» формируется по данным формы 0409102 и позволяет получать достоверную информацию о финансовых результатах кредитной организации нарастающим итогом с начала года. Отчет формируется ежеквартально.
Начиная с Отчета на 01.04.2019 данные строк рассчитываются в соответствии с Разработочной таблицей для составления Отчета о финансовых результатах (публикуемая форма), приведенной в Указании Банка России от 08.10.2018 года № 4927-У.
В период с 01.04.2016 по 01.01.2019 для формирования Отчета используется Разработочная таблица в соответствии с Указанием Банка России от 24.11.2016 года № 4212-У.
При составлении Отчета на 01.01.2016 года и более ранние даты используется Разработочная таблица и символы формы 0409102, применяемые до вступления в силу Положения о порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций № 446-П от 22.12.2014 г.
При этом используются корректировки для обеспечения сопоставимости данных на протяжении любого анализируемого периода.
При формировании Отчета также используются корректировки, обусловленные отсутствием доступа сторонних аналитиков к форме 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации» и данным аналитического учета кредитной организации.
I. Существенные корректировки в Отчете о финансовых результатах на 01.04.2016 г. и более поздние даты:
1. Доходы/расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (символы 25601, 45601), отражены в прочих операционных доходах/ операционных расходах соответственно.
2. Статья «Расходы на формирование (-)/Доходы от восстановления (+) резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам» в том числе включает изменение резервов на возможные потери по операциям кредитных организаций с резидентами офшорных зон.
3. Статья «Изменение резерва по прочим потерям» включает изменение резервов — оценочных обязательств некредитного характера (символы 293**, 485**), изменение резервов на возможные потери от активов, переданных в доверительное управление (символы 28201, 47301), изменение резервов по условным обязательствам кредитного характера (символы 28202, 47302), а также изменение резервов по другим активам, в том числе требованиям и обязательствам, не приносящим процентный доход (символы 28204, 47304)
II. Существенные корректировки в Отчете о финансовых результатах на 01.01.2016г и более ранние даты:
1. Доходы/Расходы от операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями (символы 12403, 22203), а также доходы/расходы от переоценки драгоценным металлов (символы 15103, 24103) отражены в статье «Чистые доходы от операций с драгоценными металлами». Соответственно, данные символы не используются для расчета Прочих операционных доходов. (операционных расходов).
2. Статья «Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток» рассчитывается по символам 16101, 25101 «Доходы/Расходы по производным финансовым инструментам».
3. Статья «Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи» рассчитывается по символам 15101, 24101 «Положительная/Отрицательная переоценка ценных бумаг».
4. Статья «Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения» рассчитывается по символам 131**, 231** «Доходы/Расходы от операций с ценными бумагами, кроме процентов, дивидендов и переоценки».
5. Статья «Расходы на формирование (-)/Доходы от восстановления (+) резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам» рассчитывается по символам 16305, 25302 «Доходы от восстановления/Расходы на отчисление в резервы на возможные потери, кроме резервов — оценочных обязательств некредитного характера» за минусом изменения резервов по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи и удерживаемым до погашения. В свою очередь, изменение резервов по ценным бумагам рассчитывается как изменение с начала года остатков на балансовых счетах по отражению соответствующих резервов.
6. Статья «Изменение резервов по прочим потерям» рассчитывается по символам 17307, 27309 «Доходы от восстановления/ расходы на отчисление сумм резервов — оценочных обязательств некредитного характера».
Скрыть
Единицы измерения: Тысячи руб.
01.01.2017 | 01.10.2017 | Темп прироста* | |
---|---|---|---|
'Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках) | |||
'Раздел 1. О прибылях и убытках | |||
Процентные доходы всего, в том числе: | 86 681 003 | 56 454 995 | -34.87% |
от размещения средств в кредитных организациях | 12 189 536 | 7 466 493 | -38.75% |
от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 67 124 625 | 44 391 955 | -33.87% |
от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | 0 |
от вложений в ценные бумаги | 7 366 842 | 4 596 547 | -37.6% |
Процентные расходы всего, в том числе: | 51 408 942 | 31 773 142 | -38.2% |
по привлеченным средствам кредитных организаций | 10 056 051 | 5 687 645 | -43.44% |
по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 39 432 363 | 25 554 593 | -35.19% |
по выпущенным ценным бумагам | 1 920 528 | 530 904 | -72.36% |
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 35 272 061 | 24 681 853 | -30.02% |
Расходы на формирование (-)/Доходы от восстановления (+) резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам | -12 267 428 | 7 318 041 | -159.65% |
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 23 004 633 | 31 999 894 | 39.1% |
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 22 987 605 | 3 928 991 | -82.91% |
Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -99 967 | -9 985 | -90.01% |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | -129 098 | 1 032 290 | -899.62% |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 |
Чистые доходы от операций с иностранной валютой | -10 380 319 | -5 783 108 | -44.29% |
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -3 654 170 | 6 720 031 | -283.9% |
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | 0 | 0 | 0 |
Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 4 | 2 | -50% |
Комиссионные доходы | 10 254 205 | 7 630 354 | -25.59% |
Комиссионные расходы | 4 357 496 | 2 461 625 | -43.51% |
Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | -44 | 23 | -152.27% |
Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 |
Изменение резерва по прочим потерям | -2 294 072 | 2 374 976 | -203.53% |
Прочие операционные доходы | 1 778 064 | 948 520 | -46.65% |
Чистые доходы (расходы) | 37 109 345 | 46 380 363 | 24.98% |
Операционные расходы | 17 450 788 | 17 365 551 | -0.49% |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 19 658 557 | 29 014 812 | 47.59% |
Возмещение (расход) по налогам | 3 003 433 | 6 459 413 | 115.07% |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | 16 708 159 | 22 545 359 | 34.94% |
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | -53 035 | 10 040 | -118.93% |
Прибыль (убыток) за отчетный период / Прибыль (убыток) после налогообложения | 16 655 124 | 22 555 399 | 35.43% |
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | — | — | — |
распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | — | — | — |
отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | — | — | — |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | — | — | — |
'Раздел 2. О прочем совокупном доходе | |||
Прибыль (убыток) за отчетный период | 16 655 124 | 22 555 399 | 35.43% |
'Прочий совокупный доход (убыток) | |||
Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | -242 | -1 | -99.59% |
изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов | -242 | -1 | -99.59% |
изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | 0 | 0 | 0 |
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | -4 748 | 0 | -100% |
Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 4 506 | -1 | -100.02% |
Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 1 509 066 | 2 786 522 | 84.65% |
изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 1 509 066 | 2 786 522 | 84.65% |
изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | — | — | — |
изменение фонда хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | 0 |
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 400 514 | 490 346 | 22.43% |
Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 1 108 552 | 2 296 176 | 107.13% |
Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | 1 113 058 | 2 296 175 | 106.29% |
Финансовый результат за отчетный период | 17 768 182 | 24 851 574 | 39.87% |
Единицы измерения: Тысячи руб.
01.01.2017 | 01.10.2017 | Темп прироста* | |
---|---|---|---|
'Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках) | |||
'Раздел 1. О прибылях и убытках | |||
Процентные доходы всего, в том числе: | 2 048 850 326 | 1 488 233 046 | -27.36% |
от размещения средств в кредитных организациях | 64 226 878 | 86 166 430 | 34.16% |
от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 1 836 399 711 | 1 288 169 468 | -29.85% |
от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 12 025 | 1 | -99.99% |
от вложений в ценные бумаги | 148 211 712 | 113 897 147 | -23.15% |
Процентные расходы всего, в том числе: | 876 427 736 | 553 897 533 | -36.8% |
по привлеченным средствам кредитных организаций | 64 285 666 | 39 366 428 | -38.76% |
по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 757 633 073 | 484 434 943 | -36.06% |
по выпущенным ценным бумагам | 54 508 997 | 30 096 162 | -44.79% |
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 1 172 422 590 | 934 335 513 | -20.31% |
Расходы на формирование (-)/Доходы от восстановления (+) резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам | -114 783 428 | -149 599 180 | 30.33% |
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 1 057 639 162 | 784 736 333 | -25.8% |
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -74 292 233 | 15 359 956 | -120.68% |
Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 2 607 540 | 19 706 886 | 655.77% |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | 185 187 | -8 994 | -104.86% |
Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 23 382 200 | 31 304 489 | 33.88% |
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 18 837 855 | -15 832 284 | -184.05% |
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | 2 217 964 | 260 618 | -88.25% |
Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 8 725 625 | 8 321 805 | -4.63% |
Комиссионные доходы | 355 193 879 | 291 149 675 | -18.03% |
Комиссионные расходы | 42 961 011 | 40 648 815 | -5.38% |
Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | -7 234 | 0 | -100% |
Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости | 3 109 662 | 304 471 | -90.21% |
Изменение резерва по прочим потерям | -15 663 246 | -51 172 886 | 226.71% |
Прочие операционные доходы | 227 755 092 | 63 297 762 | -72.21% |
Чистые доходы (расходы) | 1 566 730 442 | 1 106 779 016 | -29.36% |
Операционные расходы | 871 652 557 | 477 865 449 | -45.18% |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 695 077 885 | 628 913 567 | -9.52% |
Возмещение (расход) по налогам | 178 090 097 | 133 072 473 | -25.28% |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | 516 875 783 | 495 892 671 | -4.06% |
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 112 005 | -51 577 | -146.05% |
Прибыль (убыток) за отчетный период / Прибыль (убыток) после налогообложения | 516 987 788 | 495 841 094 | -4.09% |
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | — | — | — |
распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | — | — | — |
отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | — | — | — |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | — | — | — |
'Раздел 2. О прочем совокупном доходе | |||
Прибыль (убыток) за отчетный период | 516 987 788 | 495 841 094 | -4.09% |
'Прочий совокупный доход (убыток) | |||
Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | -3 323 595 | -2 655 476 | -20.1% |
изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов | -3 323 595 | -2 749 386 | -17.28% |
изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | 0 | 93 910 | — |
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 1 146 771 | 48 046 | -95.81% |
Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | -4 470 366 | -2 703 522 | -39.52% |
Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 81 733 766 | 12 642 583 | -84.53% |
изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 81 733 766 | 12 642 583 | -84.53% |
изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | — | — | — |
изменение фонда хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | 0 |
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 17 416 719 | -666 285 | -103.83% |
Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 64 317 047 | 13 308 868 | -79.31% |
Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | 59 846 681 | 10 605 346 | -82.28% |
Финансовый результат за отчетный период | 576 834 469 | 506 446 440 | -12.2% |
Единицы измерения: Тысячи руб.
01.01.2017 | 01.10.2017 | Темп прироста* | |
---|---|---|---|
'Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках) | |||
'Раздел 1. О прибылях и убытках | |||
Процентные доходы всего, в том числе: | 16 684 560 | 9 288 803 | -44.33% |
от размещения средств в кредитных организациях | 534 263 | 197 724 | -62.99% |
от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 14 505 795 | 7 940 273 | -45.26% |
от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | 0 |
от вложений в ценные бумаги | 1 644 502 | 1 150 806 | -30.02% |
Процентные расходы всего, в том числе: | 14 743 802 | 5 869 662 | -60.19% |
по привлеченным средствам кредитных организаций | 3 980 506 | 950 564 | -76.12% |
по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 233 606 | 4 782 059 | -48.21% |
по выпущенным ценным бумагам | 1 529 690 | 137 039 | -91.04% |
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 1 940 758 | 3 419 141 | 76.18% |
Расходы на формирование (-)/Доходы от восстановления (+) резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам | -25 386 796 | -203 472 | -99.2% |
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | -23 446 038 | 3 215 669 | -113.72% |
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 208 820 | 17 014 | -91.85% |
Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -140 | — |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 88 493 | 1 100 161 | 1143.22% |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 |
Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 4 641 777 | 632 008 | -86.38% |
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -3 794 666 | -511 249 | -86.53% |
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | 76 | 235 | 209.21% |
Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 20 732 | -9 378 | -145.23% |
Комиссионные доходы | 1 152 484 | 922 318 | -19.97% |
Комиссионные расходы | 160 045 | 149 021 | -6.89% |
Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | -1 329 734 | 723 415 | -154.4% |
Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 |
Изменение резерва по прочим потерям | -2 224 399 | -1 222 949 | -45.02% |
Прочие операционные доходы | 524 105 | 252 507 | -51.82% |
Чистые доходы (расходы) | -24 318 395 | 4 970 590 | -120.44% |
Операционные расходы | 4 925 750 | 3 777 252 | -23.32% |
Прибыль (убыток) до налогообложения | -29 244 145 | 1 193 338 | -104.08% |
Возмещение (расход) по налогам | 249 548 | 426 719 | 71% |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | -29 435 024 | 779 440 | -102.65% |
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | -58 669 | -12 821 | -78.15% |
Прибыль (убыток) за отчетный период / Прибыль (убыток) после налогообложения | -29 493 693 | 766 619 | -102.6% |
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | — | — | — |
распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | — | — | — |
отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | — | — | — |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | — | — | — |
'Раздел 2. О прочем совокупном доходе | |||
Прибыль (убыток) за отчетный период | -29 493 693 | 766 619 | -102.6% |
'Прочий совокупный доход (убыток) | |||
Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов | 0 | 0 | 0 |
изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | 0 | 0 | 0 |
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 |
Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 0 | 0 | 0 |
Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | -18 890 | 179 173 | -1048.51% |
изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | -18 890 | 179 173 | -1048.51% |
изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | — | — | — |
изменение фонда хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | 0 |
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | -860 | 37 789 | -4494.07% |
Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | -18 030 | 141 384 | -884.16% |
Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | -18 030 | 141 384 | -884.16% |
Финансовый результат за отчетный период | -29 511 723 | 908 003 | -103.08% |