Диверсификация средств клиентов по срочности АО ЮНИКРЕДИТ БАНК |
№ 1 АО ЮНИКРЕДИТ БАНК
Единицы измерения: Тысячи руб.
01.01.2017 | Доля % | 01.10.2017 | Доля % | Темп прироста* | 01.12.2017 | Доля % | Темп прироста* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Текущие счета физических лиц, включая ИП | 63 464 027 | 8.40 % | 68 071 371 | 9.16 % | 7.26% | 70 840 390 | 9.81 % | 4.07% |
Депозиты физических лиц, включая ИП | 106 582 373 | 14.11 % | 141 073 077 | 18.98 % | 32.36% | 139 534 948 | 19.33 % | -1.09% |
депозиты физлиц, включая ИП, до востребования | 5 026 685 | 0.67 % | 6 230 797 | 0.84 % | 23.95% | 6 424 027 | 0.89 % | 3.1% |
депозиты физлиц, включая ИП, на срок до 30 дней | 10 496 522 | 1.39 % | 5 343 449 | 0.72 % | -49.09% | 5 609 738 | 0.78 % | 4.98% |
депозиты физлиц, включая ИП, на срок от 31 до 90 дней | 2 371 247 | 0.31 % | 3 032 107 | 0.41 % | 27.87% | 2 592 146 | 0.36 % | -14.51% |
депозиты физлиц, включая ИП, на срок от 91 до 180 дней | 6 538 675 | 0.87 % | 14 024 645 | 1.89 % | 114.49% | 13 006 512 | 1.80 % | -7.26% |
депозиты физлиц, включая ИП, на срок от 181 дня до 1 года | 12 021 836 | 1.59 % | 33 115 430 | 4.46 % | 175.46% | 33 248 080 | 4.61 % | 0.4% |
депозиты физлиц, включая ИП, на срок от 1 года до трех лет | 56 839 312 | 7.53 % | 59 798 010 | 8.05 % | 5.21% | 58 363 486 | 8.09 % | -2.4% |
депозиты физлиц, включая ИП, на срок свыше трех лет | 13 288 096 | 1.76 % | 19 528 639 | 2.63 % | 46.96% | 20 290 959 | 2.81 % | 3.9% |
задолженность банка по возврату депозитов физлицам, включая ИП | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | — | 0 | 0.00 % | — |
Cредства на расчетных счетах юридических лиц | 102 844 701 | 13.62 % | 105 202 008 | 14.15 % | 2.29% | 109 723 203 | 15.20 % | 4.3% |
Депозиты юридических лиц | 468 386 947 | 62.02 % | 416 118 265 | 55.99 % | -11.16% | 388 979 069 | 53.89 % | -6.52% |
депозиты юрлиц до востребования | 167 | 0.00 % | 161 | 0.00 % | -3.59% | 162 | 0.00 % | 0.62% |
депозиты юрлиц на срок до 30 дней | 94 887 447 | 12.56 % | 117 332 531 | 15.79 % | 23.65% | 94 969 928 | 13.16 % | -19.06% |
депозиты юрлиц на срок от 31 до 90 дней | 27 166 432 | 3.60 % | 24 606 144 | 3.31 % | -9.42% | 19 195 914 | 2.66 % | -21.99% |
депозиты юрлиц на срок от 91 до 180 дней | 3 834 301 | 0.51 % | 13 894 618 | 1.87 % | 262.38% | 10 941 615 | 1.52 % | -21.25% |
депозиты юрлиц на срок от 181 дня до 1 года | 15 002 354 | 1.99 % | 18 416 707 | 2.48 % | 22.76% | 20 653 054 | 2.86 % | 12.14% |
депозиты юрлиц на срок от 1 года до трех лет | 51 743 785 | 6.85 % | 48 929 758 | 6.58 % | -5.44% | 49 271 997 | 6.83 % | 0.7% |
депозиты юрлиц на срок свыше трех лет | 275 752 461 | 36.51 % | 192 938 346 | 25.96 % | -30.03% | 193 946 399 | 26.87 % | 0.52% |
задолженность банка по возврату депозитов юридическим лицам | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | — | 0 | 0.00 % | — |
Прочие средства клиентов | 13 979 094 | 1.85 % | 12 764 360 | 1.72 % | -8.69% | 12 714 409 | 1.76 % | -0.39% |
Итого средства клиентов | 755 257 142 | 100.00 % | 743 229 081 | 100.00 % | -1.59% | 721 792 019 | 100.00 % | -2.88% |
№ 1481 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ
Единицы измерения: Тысячи руб.
01.01.2017 | Доля % | 01.10.2017 | Доля % | Темп прироста* | 01.12.2017 | Доля % | Темп прироста* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Текущие счета физических лиц, включая ИП | 2 065 206 625 | 11.91 % | 2 013 344 235 | 11.52 % | -2.51% | 2 017 430 277 | 11.39 % | 0.2% |
Депозиты физических лиц, включая ИП | 9 332 914 964 | 53.83 % | 9 390 047 231 | 53.73 % | 0.61% | 9 422 255 611 | 53.18 % | 0.34% |
депозиты физлиц, включая ИП, до востребования | 37 858 939 | 0.22 % | 39 191 471 | 0.22 % | 3.52% | 39 151 782 | 0.22 % | -0.1% |
депозиты физлиц, включая ИП, на срок до 30 дней | 52 055 186 | 0.30 % | 82 833 777 | 0.47 % | 59.13% | 88 349 003 | 0.50 % | 6.66% |
депозиты физлиц, включая ИП, на срок от 31 до 90 дней | 370 934 524 | 2.14 % | 193 146 001 | 1.11 % | -47.93% | 197 337 585 | 1.11 % | 2.17% |
депозиты физлиц, включая ИП, на срок от 91 до 180 дней | 1 189 976 262 | 6.86 % | 1 979 555 678 | 11.33 % | 66.35% | 2 345 189 764 | 13.24 % | 18.47% |
депозиты физлиц, включая ИП, на срок от 181 дня до 1 года | 3 535 521 439 | 20.39 % | 3 204 305 749 | 18.33 % | -9.37% | 2 998 448 197 | 16.92 % | -6.42% |
депозиты физлиц, включая ИП, на срок от 1 года до трех лет | 3 715 839 060 | 21.43 % | 3 429 097 233 | 19.62 % | -7.72% | 3 302 614 765 | 18.64 % | -3.69% |
депозиты физлиц, включая ИП, на срок свыше трех лет | 406 976 591 | 2.35 % | 432 275 767 | 2.47 % | 6.22% | 429 541 308 | 2.42 % | -0.63% |
задолженность банка по возврату депозитов физлицам, включая ИП | 23 752 963 | 0.14 % | 29 641 555 | 0.17 % | 24.79% | 21 623 207 | 0.12 % | -27.05% |
Cредства на расчетных счетах юридических лиц | 2 277 091 006 | 13.13 % | 2 480 857 589 | 14.19 % | 8.95% | 2 667 129 914 | 15.05 % | 7.51% |
Депозиты юридических лиц | 3 436 039 115 | 19.82 % | 3 288 098 125 | 18.81 % | -4.31% | 3 331 078 951 | 18.80 % | 1.31% |
депозиты юрлиц до востребования | 14 705 212 | 0.08 % | 51 817 123 | 0.30 % | 252.37% | 48 969 610 | 0.28 % | -5.5% |
депозиты юрлиц на срок до 30 дней | 560 056 045 | 3.23 % | 408 143 423 | 2.34 % | -27.12% | 417 300 115 | 2.36 % | 2.24% |
депозиты юрлиц на срок от 31 до 90 дней | 365 285 421 | 2.11 % | 494 867 948 | 2.83 % | 35.47% | 466 027 055 | 2.63 % | -5.83% |
депозиты юрлиц на срок от 91 до 180 дней | 200 058 206 | 1.15 % | 183 582 298 | 1.05 % | -8.24% | 171 364 766 | 0.97 % | -6.66% |
депозиты юрлиц на срок от 181 дня до 1 года | 349 857 591 | 2.02 % | 238 845 558 | 1.37 % | -31.73% | 279 722 287 | 1.58 % | 17.11% |
депозиты юрлиц на срок от 1 года до трех лет | 512 754 907 | 2.96 % | 429 190 344 | 2.46 % | -16.3% | 411 689 042 | 2.32 % | -4.08% |
депозиты юрлиц на срок свыше трех лет | 1 433 321 733 | 8.27 % | 1 481 632 866 | 8.48 % | 3.37% | 1 536 006 076 | 8.67 % | 3.67% |
задолженность банка по возврату депозитов юридическим лицам | 0 | 0.00 % | 18 565 | 0.00 % | — | 0 | 0.00 % | -100% |
Прочие средства клиентов | 227 184 888 | 1.31 % | 304 909 326 | 1.74 % | 34.21% | 280 698 286 | 1.58 % | -7.94% |
Итого средства клиентов | 17 338 436 598 | 100.00 % | 17 477 256 506 | 100.00 % | 0.8% | 17 718 593 039 | 100.00 % | 1.38% |
№ 1942 АО ГЛОБЭКС
Единицы измерения: Тысячи руб.
01.01.2017 | Доля % | 01.10.2017 | Доля % | Темп прироста* | 01.12.2017 | Доля % | Темп прироста* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Текущие счета физических лиц, включая ИП | 4 037 960 | 3.71 % | 3 211 008 | 3.78 % | -20.48% | 2 835 261 | 3.40 % | -11.7% |
Депозиты физических лиц, включая ИП | 53 187 531 | 48.90 % | 53 717 256 | 63.29 % | 1% | 53 820 285 | 64.54 % | 0.19% |
депозиты физлиц, включая ИП, до востребования | 367 274 | 0.34 % | 446 525 | 0.53 % | 21.58% | 496 330 | 0.60 % | 11.15% |
депозиты физлиц, включая ИП, на срок до 30 дней | 147 805 | 0.14 % | 103 439 | 0.12 % | -30.02% | 125 043 | 0.15 % | 20.89% |
депозиты физлиц, включая ИП, на срок от 31 до 90 дней | 67 155 | 0.06 % | 54 585 | 0.06 % | -18.72% | 74 168 | 0.09 % | 35.88% |
депозиты физлиц, включая ИП, на срок от 91 до 180 дней | 1 069 071 | 0.98 % | 1 571 660 | 1.85 % | 47.01% | 1 394 347 | 1.67 % | -11.28% |
депозиты физлиц, включая ИП, на срок от 181 дня до 1 года | 10 465 243 | 9.62 % | 11 325 397 | 13.34 % | 8.22% | 11 063 081 | 13.27 % | -2.32% |
депозиты физлиц, включая ИП, на срок от 1 года до трех лет | 40 791 874 | 37.51 % | 39 975 297 | 47.10 % | -2% | 40 429 894 | 48.48 % | 1.14% |
депозиты физлиц, включая ИП, на срок свыше трех лет | 279 109 | 0.26 % | 240 353 | 0.28 % | -13.89% | 237 422 | 0.28 % | -1.22% |
задолженность банка по возврату депозитов физлицам, включая ИП | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | — | 0 | 0.00 % | — |
Cредства на расчетных счетах юридических лиц | 14 757 841 | 13.57 % | 17 140 783 | 20.19 % | 16.15% | 17 712 332 | 21.24 % | 3.33% |
Депозиты юридических лиц | 36 322 914 | 33.40 % | 10 691 300 | 12.60 % | -70.57% | 8 855 691 | 10.62 % | -17.17% |
депозиты юрлиц до востребования | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | — | 0 | 0.00 % | — |
депозиты юрлиц на срок до 30 дней | 11 423 886 | 10.50 % | 4 381 023 | 5.16 % | -61.65% | 5 001 531 | 6.00 % | 14.16% |
депозиты юрлиц на срок от 31 до 90 дней | 18 164 265 | 16.70 % | 2 978 738 | 3.51 % | -83.6% | 1 913 517 | 2.29 % | -35.76% |
депозиты юрлиц на срок от 91 до 180 дней | 5 599 105 | 5.15 % | 1 769 030 | 2.08 % | -68.41% | 546 668 | 0.66 % | -69.1% |
депозиты юрлиц на срок от 181 дня до 1 года | 1 060 755 | 0.98 % | 1 050 312 | 1.24 % | -0.98% | 840 734 | 1.01 % | -19.95% |
депозиты юрлиц на срок от 1 года до трех лет | 74 903 | 0.07 % | 512 197 | 0.60 % | 583.81% | 553 241 | 0.66 % | 8.01% |
депозиты юрлиц на срок свыше трех лет | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | — | 0 | 0.00 % | — |
задолженность банка по возврату депозитов юридическим лицам | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | — | 0 | 0.00 % | — |
Прочие средства клиентов | 454 199 | 0.42 % | 119 370 | 0.14 % | -73.72% | 171 090 | 0.21 % | 43.33% |
Итого средства клиентов | 108 760 445 | 100.00 % | 84 879 717 | 100.00 % | -21.96% | 83 394 659 | 100.00 % | -1.75% |