№ 1046 ООО ГЕФЕСТ
Единицы измерения: Тысячи руб.
01.02.2021 | |
---|---|
Активы | |
Денежные средства | 15 790 |
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 13 752 |
в т.ч. обязательные резервы | 410 |
Средства в кредитных организациях | 62 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
Чистая ссудная задолженность | 482 831 |
Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 |
Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности) | 0 |
Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 |
Требования по налогам и сборам | 620 |
Отложенный налоговый актив | 0 |
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 138 368 |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 0 |
Прочие активы | 491 |
Всего активов | 651 914 |
Пассивы | |
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 |
Средства кредитных организаций | 0 |
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 266 795 |
в т.ч. вклады (средства) физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей | 48 609 |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
Выпущенные долговые обязательства | 0 |
Обязательства по налогам и сборам | 96 |
Отложенное налоговое обязательство | 2 820 |
Прочие обязательства | 28 744 |
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и прочим возможным потерям | 292 |
Всего обязательств | 298 747 |
Источники собственных средств | |
Средства акционеров (участников) | 235 000 |
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
Эмиссионный доход | 0 |
Резервный фонд | 7 047 |
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 |
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 191 |
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 |
Переоценка инструментов хеджирования | 0 |
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 |
Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска | 0 |
Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки | 0 |
Неиспользованная прибыль (убыток) | 110 929 |
Всего источников собственных средств | 353 167 |
Внебалансовые обязательства | |
Безотзывные обязательства кредитной организации | 0 |
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0 |
Условные обязательства некредитного характера | 0 |