№ 804 АО СЛАВЯНБАНК
Единицы измерения: Тысячи руб.
01.12.2020 | |
---|---|
Активы | |
Денежные средства | 32 879 |
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 3 130 |
в т.ч. обязательные резервы | 577 |
Средства в кредитных организациях | 15 097 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
Чистая ссудная задолженность | 556 629 |
Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 |
Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности) | 0 |
Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 |
Требования по налогам и сборам | 0 |
Отложенный налоговый актив | 6 292 |
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 102 578 |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 9 151 |
Прочие активы | 177 |
Всего активов | 725 933 |
Пассивы | |
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 |
Средства кредитных организаций | 0 |
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 351 147 |
в т.ч. вклады (средства) физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей | 2 236 |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
Выпущенные долговые обязательства | 0 |
Обязательства по налогам и сборам | 311 |
Отложенное налоговое обязательство | 19 885 |
Прочие обязательства | 2 204 |
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и прочим возможным потерям | 1 201 |
Всего обязательств | 374 748 |
Источники собственных средств | |
Средства акционеров (участников) | 5 450 |
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
Эмиссионный доход | 0 |
Резервный фонд | 1 363 |
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 |
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 87 467 |
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 |
Переоценка инструментов хеджирования | 0 |
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 |
Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска | 0 |
Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки | 0 |
Неиспользованная прибыль (убыток) | 256 905 |
Всего источников собственных средств | 351 185 |
Внебалансовые обязательства | |
Безотзывные обязательства кредитной организации | 31 176 |
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0 |
Условные обязательства некредитного характера | 0 |