Бухгалтерский баланс (ф. 0409806) АО ЮНИКРЕДИТ БАНК |
X
Методика формирования отчета «Баланс 0409806»Баланс по форме 0409806 формируется по данным Оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма 0409101) и позволяет получить достоверную информацию об активах и пассивах кредитной организации на ежемесячной основе.
Данные строк Отчета рассчитываются в соответствии с Разработочной таблицей для составления бухгалтерского баланса (публикуемая форма), приведенной в Указании Банка России от 08.10.2018 года № 4927-У. При этом используются корректировки, обусловленные отсутствием доступа сторонних аналитиков к форме 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации» и данным аналитического учета кредитной организации.
На структуру активов существенное влияние оказывают следующие корректировки:
Согласно применяемой методике вся ссудная задолженность, независимо от метода оценки, отражена по строке «Чистая ссудная задолженность».
Согласно применяемой методике статья «Прочие активы» в полном объеме включает остатки на счетах 47404, 47408, 47423, 60312. Это ведет к заметному увеличению статьи «Прочие активы» и незначительному уменьшению статьи «Чистая ссудная задолженность» по сравнению с данными, официально публикуемыми кредитными организациями.
В целом разница между валютой баланса, рассчитанной по методике сервиса, и валютой баланса, представленной в официальной отчетности кредитных организаций, составляет менее 5%, для большинства банков расхождение менее 1%.
Имеющее место несущественное расхождение объясняется следующим:
Статья баланса «Прочие активы», рассчитанная по методике сервиса «Риск-мониторинг» не уменьшается на резервы по прочим активам. Резервы по прочим активам (остатки на счетах 30607, 47425, 60324) в полном объеме отражены в статье пассива «Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и прочим возможным потерям».
Прочие корректировки не ведут к существенному расхождению между данными Баланса 0409806 и официальной отчетностью кредитных организаций.
В формируемых отчетах неукоснительно соблюдается принцип равенства активов пассивам кредитной организации.
Данная методика используется для всех отчетных дат, начиная с 2014 года, что обеспечивает сопоставимость данных за разные периоды.
Скрыть
Единицы измерения: Тысячи руб.
01.01.2017 | 01.10.2017 | Темп прироста* | 01.12.2017 | Темп прироста* | |
---|---|---|---|---|---|
Активы | |||||
Денежные средства | 12 504 537 | 10 635 086 | -14.95% | 9 230 905 | -13.2% |
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 52 362 719 | 59 769 099 | 14.14% | 35 831 864 | -40.05% |
в т.ч. обязательные резервы | 6 281 907 | 9 285 186 | 47.81% | 8 961 109 | -3.49% |
Средства в кредитных организациях | 47 236 294 | 21 966 391 | -53.5% | 17 990 617 | -18.1% |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 57 744 858 | 57 225 386 | -0.9% | 67 096 258 | 17.25% |
Чистая ссудная задолженность | 855 246 164 | 838 580 874 | -1.95% | 851 046 280 | 1.49% |
Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 32 345 027 | 72 262 164 | 123.41% | 104 290 325 | 44.32% |
Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности) | 58 253 267 | 0 | -100% | 0 | — |
Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 1 230 077 | 1 230 104 | 0 | 1 230 104 | 0 |
Требования по налогам и сборам | 539 755 | 8 518 | -98.42% | 8 281 | -2.78% |
Отложенный налоговый актив | 0 | 0 | — | 0 | — |
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 14 148 743 | 15 760 550 | 11.39% | 15 847 744 | 0.55% |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 554 458 | 430 759 | -22.31% | 398 585 | -7.47% |
Прочие активы | 17 504 348 | 18 250 757 | 4.26% | 17 842 340 | -2.24% |
Всего активов | 1 149 670 247 | 1 096 119 688 | -4.66% | 1 120 813 303 | 2.25% |
Пассивы | |||||
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | — | 0 | — |
Средства кредитных организаций | 154 993 235 | 95 393 235 | -38.45% | 132 341 389 | 38.73% |
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 755 459 370 | 744 803 358 | -1.41% | 724 179 423 | -2.77% |
в т.ч. вклады (средства) физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей | 170 046 576 | 209 144 954 | 22.99% | 210 375 534 | 0.59% |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 29 452 669 | 24 673 056 | -16.23% | 25 235 206 | 2.28% |
Выпущенные долговые обязательства | 6 507 846 | 6 436 478 | -1.1% | 6 449 511 | 0.2% |
Обязательства по налогам и сборам | 36 380 | 15 798 | -56.58% | 66 530 | 321.13% |
Отложенное налоговое обязательство | 1 592 396 | 3 298 002 | 107.11% | 3 492 390 | 5.89% |
Прочие обязательства | 34 093 322 | 34 475 108 | 1.12% | 36 628 177 | 6.25% |
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и прочим возможным потерям | 9 704 515 | 9 485 067 | -2.26% | 9 525 031 | 0.42% |
Всего обязательств | 991 839 733 | 918 580 102 | -7.39% | 937 917 657 | 2.11% |
Источники собственных средств | |||||
Средства акционеров (участников) | 40 438 324 | 40 438 324 | 0 | 40 438 324 | 0 |
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | — | 0 | — |
Эмиссионный доход | 7 837 | 7 837 | 0 | 7 837 | 0 |
Резервный фонд | 3 393 320 | 3 393 320 | 0 | 3 393 320 | 0 |
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | -1 405 981 | 1 152 422 | -181.97% | 1 088 868 | -5.51% |
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 6 187 125 | 6 407 912 | 3.57% | 6 340 954 | -1.04% |
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | — | 0 | — |
Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | — | 0 | — |
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 | 0 | — | 0 | — |
Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска | 0 | 0 | — | 0 | — |
Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки | 0 | 0 | — | 0 | — |
Неиспользованная прибыль (убыток) | 109 209 889 | 126 139 771 | 15.5% | 131 626 343 | 4.35% |
Всего источников собственных средств | 157 830 514 | 177 539 586 | 12.49% | 182 895 646 | 3.02% |
Внебалансовые обязательства | |||||
Безотзывные обязательства кредитной организации | 2 295 733 777 | 2 480 597 431 | 8.05% | 2 631 169 000 | 6.07% |
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 152 971 431 | 173 856 957 | 13.65% | 169 088 989 | -2.74% |
Условные обязательства некредитного характера | 562 408 | 331 225 | -41.11% | 650 215 | 96.31% |
Единицы измерения: Тысячи руб.
01.01.2017 | 01.10.2017 | Темп прироста* | 01.12.2017 | Темп прироста* | |
---|---|---|---|---|---|
Активы | |||||
Денежные средства | 614 848 983 | 468 410 507 | -23.82% | 459 021 169 | -2% |
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 967 161 874 | 957 116 367 | -1.04% | 705 308 133 | -26.31% |
в т.ч. обязательные резервы | 154 713 883 | 158 896 652 | 2.7% | 157 376 628 | -0.96% |
Средства в кредитных организациях | 362 614 504 | 396 704 742 | 9.4% | 397 040 818 | 0.08% |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 141 343 233 | 100 961 460 | -28.57% | 82 668 193 | -18.12% |
Чистая ссудная задолженность | 16 320 325 248 | 16 660 526 370 | 2.08% | 17 235 550 612 | 3.45% |
Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 1 563 109 778 | 1 832 868 335 | 17.26% | 1 799 851 916 | -1.8% |
Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности) | 455 961 164 | 600 227 976 | 31.64% | 636 140 954 | 5.98% |
Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 691 934 623 | 699 303 377 | 1.06% | 700 644 423 | 0.19% |
Требования по налогам и сборам | 27 882 | 10 374 645 | 37109.11% | 376 890 | -96.37% |
Отложенный налоговый актив | 0 | 0 | — | 2 305 544 | — |
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 515 079 914 | 455 425 084 | -11.58% | 456 393 676 | 0.21% |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 10 095 853 | 8 031 474 | -20.45% | 8 340 668 | 3.85% |
Прочие активы | 170 551 855 | 182 945 941 | 7.27% | 241 058 020 | 31.76% |
Всего активов | 21 813 054 911 | 22 372 896 278 | 2.57% | 22 724 701 016 | 1.57% |
Пассивы | |||||
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 581 160 307 | 596 081 953 | 2.57% | 595 366 172 | -0.12% |
Средства кредитных организаций | 364 422 628 | 342 479 022 | -6.02% | 340 247 278 | -0.65% |
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 17 379 497 439 | 17 525 913 403 | 0.84% | 17 746 861 040 | 1.26% |
в т.ч. вклады (средства) физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей | 11 398 728 756 | 11 404 125 977 | 0.05% | 11 440 465 172 | 0.32% |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 107 586 935 | 78 227 757 | -27.29% | 73 701 147 | -5.79% |
Выпущенные долговые обязательства | 175 317 988 | 184 008 525 | 4.96% | 232 084 021 | 26.13% |
Обязательства по налогам и сборам | 3 074 856 | 2 929 945 | -4.71% | 4 079 017 | 39.22% |
Отложенное налоговое обязательство | 44 246 545 | 5 444 949 | -87.69% | 0 | -100% |
Прочие обязательства | 208 678 258 | 299 624 788 | 43.58% | 258 757 033 | -13.64% |
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и прочим возможным потерям | 106 978 269 | 136 590 719 | 27.68% | 141 177 610 | 3.36% |
Всего обязательств | 18 970 963 225 | 19 171 301 061 | 1.06% | 19 392 273 318 | 1.15% |
Источники собственных средств | |||||
Средства акционеров (участников) | 67 760 844 | 67 760 844 | 0 | 67 760 844 | 0 |
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | — | 0 | — |
Эмиссионный доход | 228 054 226 | 228 054 226 | 0 | 228 054 226 | 0 |
Резервный фонд | 3 527 429 | 3 527 429 | 0 | 3 527 429 | 0 |
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 35 306 477 | 62 517 663 | 77.07% | 68 902 372 | 10.21% |
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 44 470 041 | 33 294 737 | -25.13% | 28 578 944 | -14.16% |
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 93 910 | — | 93 910 | 0 |
Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | — | 0 | — |
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 | 0 | — | 0 | — |
Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска | 0 | 0 | — | 0 | — |
Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки | 0 | 0 | — | 0 | — |
Неиспользованная прибыль (убыток) | 2 462 972 669 | 2 806 346 408 | 13.94% | 2 935 509 973 | 4.6% |
Всего источников собственных средств | 2 842 091 686 | 3 201 595 217 | 12.65% | 3 332 427 698 | 4.09% |
Внебалансовые обязательства | |||||
Безотзывные обязательства кредитной организации | 6 701 111 522 | 8 096 280 174 | 20.82% | 8 790 408 159 | 8.57% |
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 1 234 474 908 | 1 247 268 117 | 1.04% | 1 306 688 150 | 4.76% |
Условные обязательства некредитного характера | 142 840 | 238 866 | 67.23% | 142 841 | -40.2% |
Единицы измерения: Тысячи руб.
01.01.2017 | 01.10.2017 | Темп прироста* | 01.12.2017 | Темп прироста* | |
---|---|---|---|---|---|
Активы | |||||
Денежные средства | 2 920 683 | 2 473 919 | -15.3% | 2 259 493 | -8.67% |
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 4 765 611 | 3 719 806 | -21.94% | 3 423 660 | -7.96% |
в т.ч. обязательные резервы | 1 077 814 | 769 524 | -28.6% | 739 712 | -3.87% |
Средства в кредитных организациях | 1 410 187 | 910 508 | -35.43% | 924 231 | 1.51% |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 881 | 571 | -97.39% | 499 655 | 87405.25% |
Чистая ссудная задолженность | 98 002 559 | 67 546 975 | -31.08% | 62 299 931 | -7.77% |
Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 17 071 779 | 15 793 385 | -7.49% | 14 985 393 | -5.12% |
Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности) | 2 910 066 | 321 985 | -88.94% | 326 099 | 1.28% |
Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 17 667 443 | 16 869 850 | -4.51% | 16 340 702 | -3.14% |
Требования по налогам и сборам | 131 477 | 133 954 | 1.88% | 197 680 | 47.57% |
Отложенный налоговый актив | 715 152 | 680 281 | -4.88% | 682 289 | 0.3% |
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 4 493 004 | 4 412 925 | -1.78% | 4 351 634 | -1.39% |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 1 060 112 | 611 336 | -42.33% | 589 004 | -3.65% |
Прочие активы | 6 196 390 | 4 669 021 | -24.65% | 8 145 976 | 74.47% |
Всего активов | 157 366 344 | 118 144 516 | -24.92% | 115 025 747 | -2.64% |
Пассивы | |||||
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | — | 0 | — |
Средства кредитных организаций | 17 564 101 | 8 571 554 | -51.2% | 3 534 642 | -58.76% |
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 109 646 073 | 85 811 048 | -21.74% | 84 843 285 | -1.13% |
в т.ч. вклады (средства) физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей | 57 225 559 | 56 928 707 | -0.52% | 56 655 615 | -0.48% |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 181 | 287 | -90.98% | 121 | -57.84% |
Выпущенные долговые обязательства | 3 217 485 | 1 681 976 | -47.72% | 1 722 889 | 2.43% |
Обязательства по налогам и сборам | 21 988 | 18 627 | -15.29% | 6 218 | -66.62% |
Отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | — | 0 | — |
Прочие обязательства | 4 995 713 | 325 345 | -93.49% | 301 185 | -7.43% |
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и прочим возможным потерям | 2 421 314 | 1 477 617 | -38.97% | 4 973 581 | 236.59% |
Всего обязательств | 137 869 855 | 97 886 454 | -29% | 95 381 921 | -2.56% |
Источники собственных средств | |||||
Средства акционеров (участников) | 22 454 258 | 15 003 935 | -33.18% | 15 003 935 | 0 |
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | — | 0 | — |
Эмиссионный доход | 6 635 334 | 4 242 616 | -36.06% | 4 242 616 | 0 |
Резервный фонд | 0 | 0 | — | 0 | — |
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 39 736 | 218 909 | 450.91% | 307 518 | 40.48% |
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 60 854 | 25 711 | -57.75% | 27 720 | 7.81% |
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | — | 0 | — |
Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | — | 0 | — |
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 19 800 000 | 0 | -100% | 0 | — |
Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска | 0 | 0 | — | 0 | — |
Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки | 0 | 0 | — | 0 | — |
Неиспользованная прибыль (убыток) | -29 493 693 | 766 891 | -102.6% | 62 037 | -91.91% |
Всего источников собственных средств | 19 496 489 | 20 258 062 | 3.91% | 19 643 826 | -3.03% |
Внебалансовые обязательства | |||||
Безотзывные обязательства кредитной организации | 49 904 450 | 53 216 919 | 6.64% | 50 885 942 | -4.38% |
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 17 896 870 | 14 813 910 | -17.23% | 14 308 147 | -3.41% |
Условные обязательства некредитного характера | 177 352 | 116 873 | -34.1% | 116 873 | 0 |