Результаты стресс-тестирования на 01.10.2017 для банка №*** *** ***
Курс доллара США: 58,0169 руб.
Курс евро: 68,4483 руб.
* абсолютные значения в тысячах рублей
| До | После | Изменение, % | |
|---|---|---|---|
| Капитал | |||
| Балансовый капитал: | 11 569 087 | 11 445 448 | -1.07 |
| Регуляторный капитал, в том числе: | 11 548 418 | 11 424 779 | -1.07 |
| базовый капитал | 8 855 203 | 8 855 203 | 0 |
| основной капитал | 8 855 203 | 8 855 203 | 0 |
| Минимально достаточный стресс-капитал | 8 034 509 | 8 044 341 | — |
| Нормативы достаточности капитала | |||
| Размер активов, взвешенных с учетом риска | 100 554 263 | 100 431 361 | -0.12 |
| Норматив достаточности базового капитала (H1.1) | 8.98 % | 8.99 % | — |
| Норматив достаточности основного капитала (Н1.2) | 8.98 % | 8.99 % | — |
| Норматив достаточности собственных средств (капитала) (H1.0) | 11.49 % | 11.38 % | — |
| Финансовый результат | |||
| Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 2 978 946 | 2 894 408 | -2.84 |
| Чистые доходы (расходы) | 3 988 482 | 3 833 934 | -3.87 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 1 172 353 | 1 017 805 | -13.18 |
| Прибыль (убыток) за отчетный период | 955 216 | 817 266 | -14.44 |
| Показатели эффективности деятельности (%) | |||
| Рентабельность активов (ROA) | 0.71 % | 0.61 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6.19 % | 5.36 % | — |
| Рентабельность активов, взвешенных с учетом риска (RORWA) | 0.71 % | 0.61 % | — |
| Рентабельность регуляторного капитала | 6.2 % | 5.37 % | — |
«При использовании любых материалов сайта в научно-исследовательских, дипломных работах, аналитических материалах, их копировании и распространении, а также при размещении материалов сайта в сети Интернет ссылка на risk-monitoring.ru обязательна»
© Copyright 2015 — 2017